关于华公 | 人才招聘 | 县级分校 | 市场合作 | 联系我们 | 网站纠错
增值电信业务经营许可证: 赣B2-20090096 赣ICP备2022000487号|出版物经营许可|营业执照|触屏版
版权所有2005-2025 江西华公未来教育科技有限公司(HGJY100.COM) ALL RIGHIS RESERVED 全国客服执线:400-966-2799
违法和不良信息举报电话:0791-87596552 举报/反馈/投诉邮箱:feedback@233.com
2023年定南县第一人民医院招聘医护人员57人公告
序号 | 岗位名称 | 专业领域 | 职称要求 | 需求数量 |
1 | 内科医师 | 临床医学 | 执业医师及以上 | 8名 |
2 | 中医专业医师 | 中医学、中西医结合 | 执业医师及以上 | 2名 |
3 | ICU医师 | 临床医学 | 执业医师及以上 | 3名 |
4 | 全科医师 | 临床医学 | 执业医师及以上 | 3名 |
5 | 肿瘤科医师 | 临床医学 | 执业医师及以上 | 3名 |
6 | 急诊内(外)科医师 | 临床医学 | 执业医师及以上 | 5名 |
7 | 超声影像医师 |
临床医学 医学影像 |
执业医师及以上 | 2名 |
8 | 放射影像医师 |
临床医学 医学影像 |
执业医师及以上 | 2名 |
9 | 心电图医师 | 临床医学 | 执业医师及以上 | 2名 |
10 | 麻醉科医师 | 临床医学 | 执业医师及以上 | 2名 |
11 | 五官科医师 | 临床医学 | 主治医师及以上 | 2名 |
12 | 口腔科医师 |
临床医学 口腔医学 |
执业医师及以上 | 2名 |
13 | 精神心理科医师 | 临床医学 | 执业医师及以上 | 2名 |
14 | 皮肤性病科医师 | 临床医学 | 执业医师及以上 | 2名 |
15 | 疼痛科医师 | 临床医学 | 执业医师及以上 | 2名 |
16 | 健康管理主检医师 | 临床医学 | 主治医师及以上 | 2名 |
17 | 助理医师(限男性) | 临床医学 | 取得助理资格 | 3名 |
18 | 护士 | 护理、助产 | 护士资格以上 | 10名(取得高压氧窗操作证,血透室进修合格证者优先聘用) |
原标题:2023年定南县第一人民医院招聘医护人员公告
文章来源:https://www.797rs.com/news/19205.html
关注微信公众号(江西公考在线)
及时掌握考试资讯获取备考资料
回复“备考资料”领取备考大礼包