关于华公 | 人才招聘 | 县级分校 | 市场合作 | 联系我们 | 网站纠错
增值电信业务经营许可证: 赣B2-20090096 赣ICP备2022000487号|出版物经营许可|营业执照|触屏版
版权所有2005-2024 江西华公未来教育科技有限公司(HGJY100.COM) ALL RIGHIS RESERVED 全国客服执线:400-966-2799
违法和不良信息举报电话:0791-87596552 举报/反馈/投诉邮箱:feedback@233.com
2023国考报名人数统计:江西地区报名人数达59880人,最热岗位竞争比714:1(截至3日17:30)
截至11月3日17:30,2023国考职位中工作地点在江西的报名人数达59880人,最热岗位竞争比714:1,通过审核总人数为56087人,占总报名人数的93.67% 。
一、各部门报名人数分析
2023国考江西地区各部门报名人数【截至3日17时30分】
招录机关 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|
国家税务总局江西省税务局 | 280 | 600 | 48699 |
国家统计局江西调查总队 | 22 | 22 | 4140 |
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 59 | 83 | 3134 |
南昌铁路公安局 | 14 | 28 | 832 |
长江海事局 | 10 | 15 | 772 |
江西省通信管理局 | 1 | 1 | 683 |
江西省气象局 | 8 | 8 | 473 |
江西省邮政管理局 | 5 | 5 | 398 |
中国证券监督管理委员会江西监管局 | 3 | 4 | 337 |
南昌海关 | 8 | 15 | 261 |
江西省地震局 | 1 | 1 | 69 |
国家矿山安全监察局江西局 | 4 | 5 | 51 |
长江航运公安局 | 2 | 2 | 19 |
武汉铁路公安局 | 1 | 2 | 12 |
总计 | 418 | 791 | 59880 |
注:报名人数=待审查人数+审查通过人数
2023国考江西地区报名人数前三位的部门依次是:国家税务总局江西省税务局、国家统计局江西调查总队、中国银行保险监督管理委员会江西监管局,三部门报名人数达55973人,占总报名人数的93.47%。其中,报考国家税务总局江西省税务局的人数最多,报名人数达48699人。
二、 各职位报名人数分析
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,华公教育整理了2023国考江西地区报考人数前十位的职位以及竞争比例最激烈的十大职位,供广大考生参考:
2023国考江西地区报考人数前十岗位【截至3日17时30分】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局南昌市西湖区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110002005 | 2 | 25 | 1427 | 1452 |
国家税务总局南昌市青云谱区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 17 | 1234 | 1251 |
国家税务总局资溪县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110099002 | 5 | 33 | 1180 | 1213 |
国家税务总局进贤县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300129007001 | 4 | 3 | 1142 | 1145 |
国家税务总局高安市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110059003 | 2 | 127 | 1012 | 1139 |
国家税务总局井冈山经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110089001 | 2 | 0 | 1061 | 1061 |
国家税务总局南昌市青山湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110004003 | 2 | 5 | 943 | 948 |
国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110040003 | 2 | 23 | 872 | 895 |
国家税务总局南昌市新建区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 2 | 0 | 884 | 884 |
国家税务总局铜鼓县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110064001 | 3 | 7 | 818 | 825 |
注:报名人数=待审查人数+审查通过人数
2023国考江西地区竞争比前十岗位【截至3日17时30分】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局南昌市西湖区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110002005 | 2 | 25 | 1427 | 714:1 |
国家税务总局南昌市青云谱区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 17 | 1234 | 617:1 |
政策法规处 | 一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 111 | 572 | 572:1 |
国家税务总局井冈山经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110089001 | 2 | 0 | 1061 | 531:1 |
国家税务总局高安市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110059003 | 2 | 127 | 1012 | 506:1 |
国家税务总局南昌市青山湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110004003 | 2 | 5 | 943 | 472:1 |
国家税务总局南昌市新建区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 2 | 0 | 884 | 442:1 |
国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110040003 | 2 | 23 | 872 | 436:1 |
国家税务总局兴国县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110054003 | 2 | 0 | 796 | 398:1 |
国家统计局江西调查总队 | 吉安县调查队一级科员(2) | 400110114011 | 1 | 148 | 391 | 391:1 |
注:竞争比=审查通过人数/招考人数
从目前的竞争比来看,目前江西地区竞争比最高的职位为国家税务总局南昌市西湖区税务局一级行政执法员(五)(300110002005)一岗,招录2人,审查通过人数1427人,竞争比为714:1,其次为国家税务总局南昌市青云谱区税务局一级行政执法员(二)(300110003002)及江西省通信管理局政策法规处一级主任科员及以下(300110003001)。在此江西华公教育提醒各位考生,不要盲目的报考热门岗位,要合理选择岗位,选择对自己有把握的岗位。
三、各地市报名人数
2023国考江西各地市招录情况【截至3日17时30分】
地市 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|
南昌 | 49 | 92 | 11863 |
赣州 | 65 | 114 | 9466 |
九江 | 65 | 111 | 7091 |
宜春 | 39 | 79 | 6578 |
上饶 | 42 | 85 | 5881 |
抚州 | 40 | 79 | 5657 |
吉安 | 37 | 80 | 5318 |
景德镇 | 15 | 27 | 1925 |
鹰潭 | 14 | 25 | 1792 |
萍乡 | 16 | 29 | 1652 |
新余 | 13 | 25 | 1552 |
省直 | 23 | 45 | 1105 |
总计 | 418 | 791 | 59880 |
注:报名人数=待审查人数+审查通过人数
截止到11月3日17:30,工作地点在南昌的报考人数达11863人,位居第一。其次是赣州和九江,三地市报名人数占总报名人数的47.46%。
关注微信公众号(江西公考在线)
及时掌握考试资讯获取备考资料
回复“备考资料”领取备考大礼包