公务员考试-2023省考公务员报名/时间/职位-培训-华公教育官网

国家公务员
phone
400-966-2799

2023国考报名人数统计:报名结束云南累计128055人报名 最热岗位竞争比1563:1【截至3日17:30】

2023-02-01 15:16:06 |来源:公务员考试-2023省考公务员报名/时间/职位-培训-华公教育官网

2023国考报名已经结束,截至11月3日17时30分,国考云南地区累计128055人报名,105662人通过审核,占总报名人数的82.51%,待审查人数22393人,6个岗位无人报考,最热岗位竞争比1563:1。国考缴费时间:2022年11月10日0:00至11月15日24:00,已经报名的考生记得按时缴费。下面,云南华公教育为大家带来云南地区国考报名数据情况,供考生查看。

(注:本文中提到的竞争比=过审人数/招录人数)

一、各部门报名人数分析

截止到11月3日17时30分,2023国考云南地区报名人数前三位的部门依次是:国家税务总局云南省税务局、国家统计局云南调查总队、云南出入境边防检查总站,三部门报名总人数达112136人,占云南地区报名总人数的87.57%。

从审核通过人数竞争比来讲,目前云南地区目前竞争最高的部门为财政部云南监管局,达到538人竞争1个职位。

为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,云南公教育整理了2023国考云南地区各部门报名人数情况以及竞争较激烈的前十大部门,供广大考生参考:

2023国考云南地区各部门报名人数情况【截至11月3日17时30分】
招录机关 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数
国家税务总局云南省税务局 700 17586 78027 95613
国家统计局云南调查总队 43 2553 9829 12382
云南出入境边防检查总站 165 1000 3141 4141
国家移民管理局瑞丽遣返中心 45 34 3676 3710
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 88 259 2913 3172
昆明海关 50 54 2695 2749
财政部云南监管局 2 123 1075 1198
昆明铁路公安局 16 171 911 1082
中国证券监督管理委员会云南监管局 4 329 656 985
云南省邮政管理局 2 16 685 701
中国民用航空局西南地区管理局 3 208 463 671
云南省气象局 39 14 651 665
云南省通信管理局 2 24 338 362
审计署驻昆明特派员办事处 9 1 244 245
国家移民管理局常备力量第二总队 9 2 183 185
国家矿山安全监察局云南局 4 9 60 69
云南省地震局 3 2 67 69
昆明海关缉私局 3 7 29 36
国家林业和草原局 1 1 19 20
总计 1188 22393 105662 128055
2023国考云南地区通过审核竞争比最高的十大部门【截至11月3日17时30分】
招录机关 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
财政部云南监管局 2 123 1075 1198 538:1
云南省邮政管理局 2 16 685 701 343:1
国家统计局云南调查总队 43 2553 9829 12382 229:1
云南省通信管理局 2 24 338 362 169:1
中国证券监督管理委员会云南监管局 4 329 656 985 164:1
中国民用航空局西南地区管理局 3 208 463 671 154:1
国家税务总局云南省税务局 700 17586 78027 95613 111:1
国家移民管理局瑞丽遣返中心 45 34 3676 3710 82:1
昆明铁路公安局 16 171 911 1082 57:1

二、 各职位报名人数分析

为帮助广大考生更清晰的了解报名结束云南地区国考报名数据情况,云南公教育整理了2023国考云南地区报考人数前十位的职位以及竞争比例最激烈的十大职位,供广大考生参考:

2023国考云南地区报名人数前十的职位【截至11月3日17时30分】
招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数
一级行政执法员(四) 300110117004 3 云南省曲靖市沾益区 515 1295 1810
执行二队一级警长及以下(四) 300130001009 1 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 0 1563 1563
一级行政执法员(四) 300110018004 2 云南省昆明市官渡区 546 944 1490
一级行政执法员(三) 300110465003 1 云南省丽江市华坪县 17 1465 1482
一级行政执法员(五) 300110525005 2 云南省昆明市安宁市 307 1162 1469
双柏调查队一级科员 400110125056 1 云南省楚雄彝族自治州双柏县 173 1293 1466
一级行政执法员(三) 300110205003 2 云南省玉溪市易门县 271 1047 1318
墨江调查队一级科员(1) 400110125050 1 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 182 1033 1215
一级主任科员及以下 300110130001 2 云南省昆明市 123 1075 1198
2023国考云南地区报名竞争前十的职位【截至11月3日17时30分】
招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
执行二队一级警长及以下(四) 300130001009 1 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 0 1563 1563 1563:1
一级行政执法员(三) 300110465003 1 云南省丽江市华坪县 17 1465 1482 1465:1
双柏调查队一级科员 400110125056 1 云南省楚雄彝族自治州双柏县 173 1293 1466 1293:1
一级行政执法员(三) 300110293003 1 云南省文山壮族苗族自治州马关县 32 1040 1072 1040:1
墨江调查队一级科员(1) 400110125050 1 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 182 1033 1215 1033:1
一级行政执法员(四) 300110375004 1 云南省大理白族自治州弥渡县 34 944 978 944:1
一级行政执法员(三) 300110300003 1 云南省文山壮族苗族自治州广南县 15 868 883 868:1
一级行政执法员(四) 300110196004 1 云南省玉溪市澄江市 174 839 1013 839:1
墨江调查队一级科员(2) 400110125051 1 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 153 727 880 727:1

三、无人报考职位

截止到11月3日17:30,云南地区无人报考职位共有6个,与去年同期相比,无人报考岗位多4个,下面是无人报考职位一览表,云南公教育希望已经报名的考生多加留意缴费时间,在规定的时间内进行缴费,逾期未完成网上报名确认并缴费的,视为自动放弃报考资格。

2023国考云南地区部分无人报考职位【截至11月3日17时30分】
招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数
技术保障队警务技术一级主管及以下 300130370001 4 云南省昆明市 0 0 0
国家移民管理局常备力量第二总队后勤保障处一级警长及以下 300130001007 1 云南省昆明市 0 0 0
执行一队一级警长及以下(二) 300130001004 1 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 0 0 0
昆明遣返站执行二队一级警长及以下(三) 300130001019 1 云南省昆明市 0 0 0
昆明遣返站执行三队一级警长及以下(二) 300130001021 2 云南省昆明市 0 0 0
昆明遣返站执行五队一级警长及以下(三) 300130001028 1 云南省昆明市 0 0 0
文章详情页广告

关于华公 | 人才招聘 | 县级分校 | 市场合作 | 联系我们 | 网站纠错

增值电信业务经营许可证: 赣B2-20090096 赣ICP备2022000487号|出版物经营许可|营业执照|触屏版

版权所有2005-2024 江西华公未来教育科技有限公司(HGJY100.COM) ALL RIGHIS RESERVED 全国客服执线:400-966-2799

违法和不良信息举报电话:0791-87596552 举报/反馈/投诉邮箱:feedback@233.com

赣公网安备36010302000980号