关于华公 | 人才招聘 | 县级分校 | 市场合作 | 联系我们 | 网站纠错
增值电信业务经营许可证: 赣B2-20090096 赣ICP备2022000487号|出版物经营许可|营业执照|触屏版
版权所有2005-2024 江西华公未来教育科技有限公司(HGJY100.COM) ALL RIGHIS RESERVED 全国客服执线:400-966-2799
违法和不良信息举报电话:0791-87596552 举报/反馈/投诉邮箱:feedback@233.com
2023国考报名人数统计:各地报名数据统计(截至11月3日17:30)
2023国考报名已经结束,截至11月3日17:30,2023国考报名共有250万余人提交报考申请,其中224万余人通过审核,平均竞争比60:1,仍有26万余人等待审核。华公教育提醒考生,11月3日18:00以后,报考申请未审查或者未通过资格审查的,不能再改报其他职位,尚未通过资格审核的也要时刻关注自己的过审情况,资格审查将于11月5日18:00前结束;通过资格审查的报考者,可于2022年11月7日8:00后登录考录专题网站查询报名序号,报名确认和下载打印准考证时需提供该序号,请务必牢记。另外,2022年11月10日0:00至11月15日24:00期间考生要登录考录专题网站进行报名确认并缴费,逾期未完成网上报名确认并缴费的,视为自动放弃报考资格。
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 | 报名人数统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 972 | 2045 | 252997 | 2 | 223534 | 3 | 109.31:1 | 查看 |
安徽 | 505 | 1140 | 62829 | 3 | 57134 | 4 | 50.12:1 | 查看 |
重庆 | 303 | 451 | 42582 | 0 | 41521 | 0 | 92.06:1 | 查看 |
福建 | 663 | 1283 | 105366 | 6 | 79187 | 7 | 61.72:1 | 查看 |
广东 | 1100 | 2772 | 206524 | 21 | 179746 | 23 | 64.84:1 | 查看 |
贵州 | 328 | 653 | 79990 | 2 | 76553 | 2 | 117.23:1 | 查看 |
广西 | 638 | 1218 | 77073 | 8 | 55356 | 8 | 45.45:1 | 查看 |
甘肃 | 353 | 854 | 46494 | 4 | 42194 | 6 | 49.41:1 | 查看 |
湖南 | 594 | 1291 | 71793 | 2 | 65785 | 5 | 50.96:1 | 查看 |
湖北 | 765 | 1627 | 103128 | 8 | 88831 | 8 | 54.6:1 | 查看 |
河北 | 651 | 1537 | 84158 | 9 | 79127 | 9 | 51.48:1 | 查看 |
河南 | 797 | 1586 | 118714 | 4 | 101925 | 4 | 64.27:1 | 查看 |
海南 | 228 | 294 | 20498 | 1 | 17458 | 1 | 59.38:1 | 查看 |
江苏 | 821 | 1683 | 96486 | 3 | 86490 | 5 | 51.39:1 | 查看 |
吉林 | 419 | 1175 | 44459 | 12 | 42552 | 13 | 36.21:1 | 查看 |
江西 | 418 | 791 | 59880 | 0 | 56087 | 0 | 70.91:1 | 查看 |
辽宁 | 725 | 1836 | 81481 | 4 | 77076 | 5 | 41.98:1 | 查看 |
宁夏 | 152 | 318 | 24646 | 1 | 23583 | 1 | 74.16:1 | 查看 |
青海 | 257 | 369 | 41554 | 2 | 37494 | 2 | 101.61:1 | 查看 |
四川 | 1002 | 1494 | 89572 | 2 | 85246 | 4 | 57.06:1 | 查看 |
山东 | 1046 | 2004 | 119109 | 16 | 111340 | 16 | 55.56:1 | 查看 |
陕西 | 480 | 1323 | 97603 | 5 | 95680 | 8 | 72.32:1 | 查看 |
山西 | 492 | 1033 | 71225 | 11 | 69715 | 11 | 67.49:1 | 查看 |
上海 | 348 | 909 | 60541 | 3 | 56623 | 3 | 62.29:1 | 查看 |
天津 | 249 | 672 | 52041 | 1 | 41805 | 1 | 62.21:1 | 查看 |
新疆 | 572 | 1246 | 65100 | 1 | 56421 | 7 | 45.28:1 | 查看 |
西藏 | 149 | 229 | 25741 | 0 | 23690 | 0 | 103.45:1 | 查看 |
云南 | 768 | 1188 | 128055 | 6 | 105662 | 6 | 88.94:1 | 查看 |
浙江 | 798 | 1746 | 100962 | 8 | 91289 | 8 | 52.28:1 | 查看 |
内蒙古 | 593 | 1125 | 40058 | 6 | 38600 | 6 | 34.31:1 | 查看 |
黑龙江 | 469 | 1208 | 34290 | 8 | 33972 | 8 | 28.12:1 | 查看 |
汇总 | 17655 | 37100 | 2504949 | 159 | 2241676 | 184 | 60.42 |
关注微信公众号(江西公考在线)
及时掌握考试资讯获取备考资料
回复“备考资料”领取备考大礼包