关于华公 | 人才招聘 | 县级分校 | 市场合作 | 联系我们 | 网站纠错
增值电信业务经营许可证: 赣B2-20090096 赣ICP备2022000487号|出版物经营许可|营业执照|触屏版
版权所有2005-2024 江西华公未来教育科技有限公司(HGJY100.COM) ALL RIGHIS RESERVED 全国客服执线:400-966-2799
违法和不良信息举报电话:0791-87596552 举报/反馈/投诉邮箱:feedback@233.com
2023国考报名人数统计:报考人数最多的十大职位(截至11月3日17:30)
2023国考报名已经结束,截至11月3日17:30,2023国考报名共有250万余人提交报考申请,其中224万余人通过审核,平均竞争比60:1,仍有26万余人等待审核。华公教育提醒考生,11月3日18:00以后,报考申请未审查或者未通过资格审查的,不能再改报其他职位,尚未通过资格审核的也要时刻关注自己的过审情况,资格审查将于11月5日18:00前结束;通过资格审查的报考者,可于2022年11月7日8:00后登录考录专题网站查询报名序号,报名确认和下载打印准考证时需提供该序号,请务必牢记。另外,2022年11月10日0:00至11月15日24:00期间考生要登录考录专题网站进行报名确认并缴费,逾期未完成网上报名确认并缴费的,视为自动放弃报考资格。
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 国家税务总局青海省税务局 | 国家税务总局曲麻莱县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110040003 | 1 | 6865 | 6002 | 6002:1 | 职位详情 |
2 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市南沙区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 5 | 5692 | 5316 | 1063.2:1 | 职位详情 |
3 | 广东 | 广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(二十九) | 300110003028 | 1 | 4954 | 4193 | 4193:1 | 职位详情 |
4 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 英语八 | 200110001008 | 23 | 4490 | 3195 | 138.91:1 | 职位详情 |
5 | 广东 | 国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市罗湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 2 | 4222 | 4219 | 2109.5:1 | 职位详情 |
6 | 北京 | 全国人大 | 机关采购中心 | 业务一处一级主任科员及以下 | 100210901001 | 1 | 3500 | 2616 | 2616:1 | 职位详情 |
7 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市增城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110011001 | 4 | 3377 | 3282 | 820.5:1 | 职位详情 |
8 | 广东 | 广东海事局 | 潮州海事局 | 潮州海事局一级行政执法员(二) | 300110019002 | 1 | 3372 | 2512 | 2512:1 | 职位详情 |
9 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110004005 | 4 | 3279 | 3269 | 817.25:1 | 职位详情 |
10 | 广东 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局珠海调查队业务科室一级科员 | 400110119007 | 1 | 3154 | 2746 | 2746:1 |
职位详情 |
上一篇:2023国考报名人数统计:竞争最激烈的十大职位(截至11月3日17:30)
上一篇:2023国考报名人数统计分析:河北地区总报名84158人 平均竞争比51.48 最热职位竞争比508:1[截至3日17时30分]
关注微信公众号(江西公考在线)
及时掌握考试资讯获取备考资料
回复“备考资料”领取备考大礼包