公务员考试-2023省考公务员报名/时间/职位-培训-华公教育官网

国家公务员
phone
400-966-2799

2023国考报名人数统计:山东超11.9万人报名,热门岗位竞争比达836:1[截至3日17:30]

2023-02-01 15:08:25 |来源:公务员考试-2023省考公务员报名/时间/职位-培训-华公教育官网

2023国家公务员考试报名入口今日下午6时关闭,截至11月3日17:30,2023国考山东职位有119109人报名,报名过审人数为111340人,山东华公教育下面带大家一起看下截至11月3日17:30国考报名具体情况:

一、2023国考山东地区各部门报名人数分析

截至11月3日17:30,报名人数较多的前三部门是:国家税务总局山东省税务局、国家税务总局青岛市税务局、水利部黄河水利委员会;报名过审人数较多的前三部门是国家税务总局山东省税务局、国家税务总局青岛市税务局、水利部黄河水利委员会。

报名人数较多的前十个部门
招录机关 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数
国家税务总局山东省税务局 1200 5107 64941 70048
国家税务总局青岛市税务局 200 1728 15039 16767
水利部黄河水利委员会 69 61 9881 9942
山东海事局 47 201 4254 4455
青岛海关 100 138 4091 4229
国家统计局山东调查总队 46 22 3717 3739
济南海关 30 2 1653 1655
中国银行保险监督管理委员会山东监管局 85 164 1475 1639
济南铁路公安局 108 228 1392 1620
山东省气象局 23 0 1321 1321

报名过审人数较多的前十个部门
招录机关 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数
国家税务总局山东省税务局 1200 5107 64941 70048
国家税务总局青岛市税务局 200 1728 15039 16767
水利部黄河水利委员会 69 61 9881 9942
山东海事局 47 201 4254 4455
青岛海关 100 138 4091 4229
国家统计局山东调查总队 46 22 3717 3739
济南海关 30 2 1653 1655
中国银行保险监督管理委员会山东监管局 85 164 1475 1639
济南铁路公安局 108 228 1392 1620
山东省气象局 23 0 1321 1321

竞争比较激烈的前十个部门
招录机关 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
水利部黄河水利委员会 69 61 9881 9942 144.1:1
山东省地震局 3 28 334 362 120.7:1
山东海事局 47 201 4254 4455 94.8:1
国家税务总局青岛市税务局 200 1728 15039 16767 83.8:1
中国证券监督管理委员会青岛监管局 7 58 511 569 81.3:1
国家统计局山东调查总队 46 22 3717 3739 81.3:1
国家自然资源督察济南局 1 0 60 60 60.0:1
国家税务总局山东省税务局 1200 5107 64941 70048 58.4:1
山东省气象局 23 0 1321 1321 57.4:1
济南海关 30 2 1653 1655 55.2:1

二、 2023国考山东地区各职位报名人数分析

截至11月3日17:30,报名竞争较激烈的前三职位,分别出现在水利部黄河水利委员会-菏泽黄河河务局郓城黄河河务局-工程管理科一级主任科员及以下水利部黄河水利委员会-滨州黄河河务局惠民黄河河务局-工程管理科一级主任科员及以下水利部黄河水利委员会-聊城黄河河务局东阿黄河河务局-工程管理科一级主任科员及以下

其中,水利部黄河水利委员会-菏泽黄河河务局郓城黄河河务局-工程管理科一级主任科员及以下一职竞争较激烈,该岗位招录1人,有836人报名,832人过审,竞争比836:1。

报名过审人数较多的职位为国家税务总局山东省税务局-国家税务总局淄博市张店区税务局-一级行政执法员(三)一职,该岗位招录3人,有1003人报名,985人过审。

竞争比较激烈的前十个职位
地区 招录机关 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
菏泽 水利部黄河水利委员会 菏泽黄河河务局郓城黄河河务局 工程管理科一级主任科员及以下 400110220001 1 山东省菏泽市郓城县 4 832 836 836.0:1
滨州 水利部黄河水利委员会 滨州黄河河务局惠民黄河河务局 工程管理科一级主任科员及以下 400110205001 1 山东省滨州市惠民县 1 659 660 660.0:1
聊城 水利部黄河水利委员会 聊城黄河河务局东阿黄河河务局 工程管理科一级主任科员及以下 400110235002 1 山东省聊城市东阿县 1 621 622 622.0:1
菏泽 水利部黄河水利委员会 菏泽黄河河务局郓城黄河河务局 水政水资源科一级主任科员及以下 400110220003 1 山东省菏泽市郓城县 10 536 546 546.0:1
菏泽 水利部黄河水利委员会 菏泽黄河河务局鄄城黄河河务局 水政水资源科一级主任科员及以下 400110218003 1 山东省菏泽市鄄城县 0 542 542 542.0:1
青岛 国家税务总局青岛市税务局 国家税务总局青岛市市南区税务局 一级行政执法员(四) 300110001004 2 山东省青岛市市南区 149 907 1056 528.0:1
青岛 国家税务总局青岛市税务局 国家税务总局青岛经济技术开发区税务局 一级行政执法员(七) 300110008007 2 山东省青岛市黄岛区 21 949 970 485.0:1
青岛 国家税务总局青岛市税务局 国家税务总局青岛市城阳区税务局 一级行政执法员(四) 300110005004 1 山东省青岛市城阳区 47 432 479 479.0:1
青岛 国家税务总局青岛市税务局 国家税务总局青岛市李沧区税务局 一级行政执法员(十一) 300110003011 2 山东省青岛市李沧区 157 777 934 467.0:1
济南 国家税务总局山东省税务局 国家税务总局济南市历下区税务局 一级行政执法员(三) 300110011003  2 山东省济南市历下区 58 833 891 445.5:1
报名过审人数较多的前十个职位
地区 招录机关 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数
淄博 国家税务总局山东省税务局 国家税务总局淄博市张店区税务局 一级行政执法员(三) 300110032004  3 山东省淄博市张店区 18 985 1003
临沂 国家税务总局山东省税务局 国家税务总局沂水县税务局 一级行政执法员(二) 300110236002  4 山东省临沂市沂水县 61 983 1044
临沂 国家税务总局山东省税务局 国家税务总局临沭县税务局 一级行政执法员(三) 300110242003  4 山东省临沂市临沭县 20 958 978
青岛 国家税务总局青岛市税务局 国家税务总局青岛经济技术开发区税务局 一级行政执法员(七) 300110008007 2 山东省青岛市黄岛区 21 949 970
青岛 国家税务总局青岛市税务局 国家税务总局青岛市市南区税务局 一级行政执法员(四) 300110001004 2 山东省青岛市市南区 149 907 1056
聊城 国家税务总局山东省税务局 国家税务总局聊城市东昌府区税务局 一级行政执法员(一) 300110271001 3 山东省聊城市东昌府区 21 904 925
济南 国家税务总局山东省税务局 国家税务总局济南市历下区税务局 一级行政执法员(三) 300110011003  2 山东省济南市历下区 58 833 891
菏泽 水利部黄河水利委员会 菏泽黄河河务局郓城黄河河务局 工程管理科一级主任科员及以下 400110220001 1 山东省菏泽市郓城县 4 832 836
日照 国家税务总局山东省税务局 国家税务总局日照山海天旅游度假区税务局 一级行政执法员 300110196001 2 山东省日照市东港区 66 809 875
青岛 国家税务总局青岛市税务局 国家税务总局青岛市李沧区税务局 一级行政执法员(十一) 300110003011 2 山东省青岛市李沧区 157 777 934

三、无人报考职位

截至11月3日17:30,2023年国考山东地区仍有16个职位无人报考。

2023国考报名时间表一览

报名时间: 2022年10月25日8:00至11月3日18:00
查询资格审查结果: 2022年10月25日8:00至11月5日18:00
查询报名序号: 2022年11月7日8:00后
报名确认及缴费: 2022年11月10日0:00至11月15日24:00
准考证打印: 2022年11月29日0:00至12月4日15:00
公共科目笔试时间: 2022年12月4日
文章详情页广告

关于华公 | 人才招聘 | 县级分校 | 市场合作 | 联系我们 | 网站纠错

增值电信业务经营许可证: 赣B2-20090096 赣ICP备2022000487号|出版物经营许可|营业执照|触屏版

版权所有2005-2024 江西华公未来教育科技有限公司(HGJY100.COM) ALL RIGHIS RESERVED 全国客服执线:400-966-2799

违法和不良信息举报电话:0791-87596552 举报/反馈/投诉邮箱:feedback@233.com

赣公网安备36010302000980号