公务员考试-2023省考公务员报名/时间/职位-培训-华公教育官网

考研
phone
400-966-2799

北京的考研院校到底有多“卷”?一起来看这些院校的录取数据吧!

2022-11-17 09:27:32 |来源:公务员考试-2023省考公务员报名/时间/职位-培训-华公教育官网

        说起学校,同学之间免不了互相比较,看看到底谁选的学校难考。今天小编带大家来看看北京地区2022考研院校的报录数据(仅供参考哦~)

01北京邮电大学

北京邮电大学(以人文学院为例),翻译硕士报名210人,最终录取仅为13人,报录比:16.15:1,推免比例高达38%,录取最低分比最高分差值:27分。

名称 专业代码及名称 报考人数 上线人数 推免人数 录取人数 推免比例 上线录取比 录取最高分 录取最低分 录取平均分
人文学院 030100 法学 34 11 6 14 30.00% 0.79 398 339 367.71
035101 法律(非法学) 145 21 1 17 5.56% 1.24 391 337 348.79
050200 外国语言文学 144 28 12 16 42.86% 1.75 403 374 385.19
055100 翻译 210 65 8 13 38.10% 5.00 414 387 398.42

02北京林业大学

计算机科学学与技术报考148人,录取22人,报录比6.73:1,还不包含推免人数,风景园林(全日制专硕)报考1006人,仅录取107人,报录比高达9.40:1。

北京林业大学2022年硕士研究生招生复试分数线及录取统计
序号 院系所名称 学科专业代码 学科专业名称 学习方式 接收推免生数 报考人数 录取人数   (不含推免生) 复试分数线
(单科满分=100分,单科满分>100分,总分)
27 (004)信息学院 081200 计算机科学与技术 全日制 6 148 22 38,57,273
28 (004)信息学院 085400 电子信息(全日制专业学位) 全日制 7 328 82 38,57,273
38 (006)园林学院 083400 风景园林学 全日制 35 178 22 方向1-7:38,57,357    方向8-9:38,57,366
39 (006)园林学院 095300 风景园林(全日制专业学位) 全日制 40 1006 107 方向1:33,50,336    方向2:33,50,328
48 (007)经济管理学院 125300 会计(全日制专业学位) 全日制 2 402 44 50,100,212

03对外经济贸易大学

国际经济贸易学院和金融学院整体报录比比较大,其中金融专硕和国际商务硕士报名人数均在1300+,录取人数最多不超过200,可见该专业的火热程度啊。

学院 专业 统考准考 统考录取 推免录取 总录取
(001)国际经济贸易学院 (020101)政治经济学 22 3 1 4
(001)国际经济贸易学院 (020104)西方经济学 106 8 0 8
(001)国际经济贸易学院 (020106)人口、资源与环境经济学 33 4 1 5
(001)国际经济贸易学院 (020203)财政学 46 7 1 8
(001)国际经济贸易学院 (020204)金融学 341 29 6 35
(001)国际经济贸易学院 (020205)产业经济学 145 7 1 8
(001)国际经济贸易学院 (020206)国际贸易学 294 26 10 36
(001)国际经济贸易学院 (020206)国际贸易学(单独考试) 32 10 0 10
(001)国际经济贸易学院 (020209)数量经济学 45 7 3 10
(001)国际经济贸易学院 (0202Z2)运输经济与物流 56 6 2 8
(001)国际经济贸易学院 (0202Z4)能源与低碳经济学 41 3 0 3
(001)国际经济贸易学院 (025100)金融 1362 138 53 191
(001)国际经济贸易学院 (025300)税务 185 32 10 42
(001)国际经济贸易学院 (025400)国际商务 1335 128 38 166
(002)金融学院 (020204)金融学 387 31 10 41
(002)金融学院 (0202Z5)金融工程 69 16 4 20
(002)金融学院 (025100)金融 2204 198 79 277
(003)国际商学院 (025700)审计(非全日制) 194 32 0 32
(003)国际商学院 (120201)会计学 474 27 11 38
(003)国际商学院 (120202)企业管理 250 18 8 26
(003)国际商学院 (120204)技术经济及管理 54 8 2 10
(003)国际商学院 (125100)工商管理(非全日制) 730 305 0 305
(003)国际商学院 (125300)会计 730 73 26 99

文章详情页广告

关于华公 | 人才招聘 | 县级分校 | 市场合作 | 联系我们 | 网站纠错

增值电信业务经营许可证: 赣B2-20090096 赣ICP备2022000487号|出版物经营许可|营业执照|触屏版

版权所有2005-2024 江西华公未来教育科技有限公司(HGJY100.COM) ALL RIGHIS RESERVED 全国客服执线:400-966-2799

违法和不良信息举报电话:0791-87596552 举报/反馈/投诉邮箱:feedback@233.com

赣公网安备36010302000980号