关于华公 | 人才招聘 | 县级分校 | 市场合作 | 联系我们 | 网站纠错
增值电信业务经营许可证: 赣B2-20090096 赣ICP备2022000487号|出版物经营许可|营业执照|触屏版
版权所有2005-2024 江西华公未来教育科技有限公司(HGJY100.COM) ALL RIGHIS RESERVED 全国客服执线:400-966-2799
违法和不良信息举报电话:0791-87596552 举报/反馈/投诉邮箱:feedback@233.com
2020江西军转干部、退役士兵安置岗位表
2020年度军转干部安置岗位表 | |||||
序号 | 主管单位 | 单位名称 | 岗位数 | 单位性质 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 区城市管理局 | 区城市管理行政执法大队 | 1 | 参公单位 | 军转干部 |
2 | 区应急管理局 | 区安全监察大队 | 1 | 事业单位(全额拨款) | |
2020年度退役士兵安置岗位表 | |||||
1 | 区发改委 | 区价格认证中心 | 1 | 事业单位(全额拨款) | 转业士官 |
2 | 区住建局 | 区房屋管理中心 | 1 | 事业单位(全额拨款) | 转业士官 |
3 | 区司法局 | 区社区矫正执法大队 | 1 | 事业单位(全额拨款) | 转业士官 |
4 | 区民政局 | 区社会事务服务中心 | 1 | 事业单位(全额拨款) | 转业士官 |
5 | 区委保密机要局 | 区保密技术检查检测中心 | 1 | 事业单位(全额拨款) | 转业士官 |
6 | 区商务局 | 区商贸流通企业服务工作站 | 1 | 事业单位(全额拨款) | 转业士官 |
7 | 区退役军人事务局 | 区退役军人服务中心 | 1 | 事业单位(全额拨款) | 转业士官 |
8 | 区应急管理局 | 区安全监察大队 | 1 | 事业单位(全额拨款) | 转业士官 |
9 | 区委信访局 | 区信访接待中心 | 1 | 事业单位(全额拨款) | 转业士官 |
10 | 湖坊镇 | 便民服务中心 | 1 | 事业单位(全额拨款) | 转业士官 |
便民服务中心 | 1 | 事业单位(全额拨款) | 转业士官 | ||
12 | 南钢街道 | 综合行政执法队 | 2 | 事业单位(全额拨款) | 转业士官 |
便民服务中心 | 1 | 事业单位(全额拨款) | 转业士官 | ||
全额拨款小计 | 16个 | ||||
14 | 湖坊镇 | 湖坊镇卫生院 | 1 | 事业单位(差额拨款) | 转业士官,限专业技术人员 |
15 | 塘山镇 | 塘山镇卫生院 | 1 | 事业单位(差额拨款) | 转业士官,限专业技术人员 |
差额拨款小计 | 2个 | ||||
16 | 区市场监管局 | 区检测检验中心 | 2 | 事业单位(自收自支) | 转业士官 |
17 | 区城市管理局 | 区市容管理服务中心 | 2 | 事业单位(自收自支) | 转业士官 |
自收自支小计 | 4个 | ||||
18 | 南昌市青山湖区分公司 | 中国邮政集团公司江西省分公司(操作) | 1 | 央企岗位 | 转业士官 |
19 | 申万宏源证券有限公司江西分公司南昌南京东路营业部 | 申万宏源证券有限公司 (综合业务岗) | 1 | 央企岗位 | 转业士官 |
20 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 中钨高新材料股份有限公司 (机床操作工) | 1 | 央企岗位 | 转业士官 |
21 | 华能江西清洁能源有限责任公司 | 华能江西分公司 (风场运检员) | 2 | 央企岗位 | 转业士官 |
22 | 中广核贝谷科技有限公司 | 中广核核技术发展股份有限公司(技术(运维工程师)) | 2 | 央企岗位 | 转业士官 |
23 | 国家电投集团新能源科技有限公司 | 国家电投集团科学技术研究院有限公司(采购管理) | 1 | 央企岗位 | 转业士官 |
24 | 建投物联股份有限公司 | 中国建银投资有限责任公司 (凭证传递岗) | 1 | 央企岗位 | 转业士官 |
央企岗位小计 | 9个 | ||||
备注:参公岗位1个、全额拨款事业岗位17个、差额拨款事业岗位2个、自收自支事业岗位4个、央企岗位9个,共计33个岗位。其中湖坊镇卫生院、塘山镇卫生院限专业技术人员,专业为卫生员的转业士官可以优先选择,如放弃卫生员岗位则按照排名先后顺序统一参加选岗。 |
原标题:2020年度军转干部、退役士兵安置岗位表
文章来源:http://www.ncqsh.gov.cn/ncqsh/tzgg/202011/4f13ff9eecde42e99e77d5bb522f9914.shtml
关注微信公众号(江西公考在线)
及时掌握考试资讯获取备考资料
回复“备考资料”领取备考大礼包